GPI: David Peters – Người chơi của năm

Trước khi nói tới bảng xếp hạng mới nhất của GPI công bố mùng 4 tháng 1 năm 2017, chúng ta cùng xem lại kết quả cuộc đua Người chơi của năm theo GPI-2016
Người chơi của năm theo GPI-2016
Vị trí | Người chơi | Số điểm |
---|---|---|
1 | David Peters | 3.666,31 |
2 | Fedor Holz | 3.644,80 |
3 | Justin Bonomo | 3.479,70 |
4 | Chance Cornutus | 3.336,54 |
5 | Adrian Mateos | 3.316,07 |
6 | Ari Engel | 3.290,43 |
7 | Paul Volpe | 3.192,88 |
8 | Nick Petrandzhelo | 3.176,03 |
9 | Ankushev Mandawa | 3.138,97 |
10 | Samuel Panzica | 3.114,66 |
11 | Charlie Carrel | 3.088,76 |
12 | Bryn Kenney | 3.002,78 |
13 | Ivan Luka | 2.992,47 |
14 | Jason Mercier | 2.983,71 |
15 | Jack Salter | 2.941,18 |
16 | Jason Koon | 2.927,38 |
17 | David Yang | 2.927,22 |
18 | Connor Drinan | 2.926,70 |
19 | Dietrich Fast | 2.907,40 |
20 | Rainer Kempe | 2.905,88 |
Nhờ có sự bứt phá mạnh mẽ ở vòng chung kết để giành vị trí thứ 3 trong giải đấu chính EPT13 Prague, David Peters đã dẫn trước ngay cả người dẫn đầu Fedor Holz trong khoảng thời gian nửa năm và khép lại một năm thi đấu với vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng Người chơi của năm theo GPI-2016.
Mặc dù phần lớn thời gian của năm Holz mới là người đóng vai trò chính, nhưng Peters đã tiếp tục giành tiền thắng cược một cách rất đều đặn, trong đó bao gồm nhiều giải đấu High Rollers và "gặt hái" được hơn 7,5 triệu đô la Mỹ tiền thưởng.
Top-10 GPI 300
Vị trí | Người chơi | Số điểm | Thay đổi |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4.730,90 | - |
2 | David Peters | 4.502,58 | - |
3 | Dan Smith | 4.314,81 | - |
4 | Nick Petrandzhelo | 4.295,23 | - |
5 | Tom Marchese | 4.186,53 | +1 |
6 | Steve O'Dwyer | 4.092,96 | -1 |
7 | Jake Schindler | 4.045,07 | +1 |
8 | Adrian Mateos | 4.011,71 | +1 |
9 | Erik Seidel | 3.879,64 | +2 |
10 | Bryn Kenney | 3.853,60 | +11 |
Holz hoàn toàn có quyền mong đợi một năm mới với vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng tổng hợp. Fedor đã có một số tuần nằm ở top 30 và vẫn đang tiếp tục phá những kỷ lục đã lập trước đó.
Top 10 gần như vẫn giữ nguyên. Đáng lưu ý là sự trở lại Top 10 của Brin Kenya từ vị trí thứ 21 và giành vị trí thứ 4 tại một trong những giải đấu High Rollers cuối cùng trong năm qua ở ARIA với mức buy-in 25.000$.
Chào mừng đến với Top 300 GPI
Vị trí | Người chơi | Số điểm |
---|---|---|
260 | Zvi Stern | 1.949,89 |
268 | Andrew Hulme | 1.939,43 |
273 | Eugene Katchalov | 1.922,14 |
274 | Eddie Sabat | 1.920,03 |
275 | Christian Kristner | 1.916,05 |
285 | Casper Pizara | 1.880,84 |
289 | Ognian Dimov | 1.878,14 |
291 | Lucas Blanco | 1.875,64 |
292 | Amos Ben | 1.874,41 |
293 | Nikita Bodyakovsky | 1.873,39 |
294 | Brandon Ruby | 1.873,18 |
295 | Salman Behbehani | 1.872,19 |
298 | Alex Gulder | 1.868,40 |
299 | Brandon Steven | 1.868,26 |
300 | Michael Dental | 1.867,58 |
15 người chơi mới đã lọt Top-300 GPI của tuần này, và chủ yếu nằm ở vị trí cuối cùng của danh sách, và người chơi có thành tích cao nhất trong số họ là thành viên của Top 10 hồi tháng 9 năm 2015-Zvi Stern.
Số điểm tăng nhiều nhất
Vị trí | Người chơi | Số điểm | Thay đổi |
---|---|---|---|
119 | Rafael Moraes | 2.391,80 | +133 |
268 | Andrew Hulme | 1.939,43 | +96 |
273 | Eugene Katchalov | 1.922,14 | +71 |
140 | Patrick Leonard | 2.301,86 | +65 |
275 | Christian Kristner | 1.916,05 | +64 |
Trong số những người chơi thuộc Top 300 đã có những tiến bộ nhất trong bảy ngày qua, Rafael Moraes đã có bước nhảy vượt bậc nhất sau khi nhảy từ vị trí thứ 252 về vị trí thứ 119.
Người chơi tụt hạng nhất
Vị trí | Người chơi | Số điểm | Thay đổi |
---|---|---|---|
227 | Adrien Allain | 2.043,29 | -99 |
206 | Nick Yunis | 2.104,87 | -90 |
181 | Nick Yunis | 2.171,14 | -73 |
248 | Daniel Negreanu | 1.973,67 | -70 |
276 | Bill Klein | 1.915,56 | -66 |
Và cuối cùng, trong Top 300 người chơi mạnh nhất, người chơi đến từ nước Pháp Adrien Allain bị rớt mạnh nhất từ vị trí thứ 128 xuống vị trí thứ 227.
Daniel Negreanu cũng đã bị rớt từ vị trí 178 về số 248, và cũng là lần giảm sút đầu tiên của mình khỏi Top-200 GPI kể từ khi bắt đầu xếp hạng vào năm 2011. Trên thực tế, Negreanu bị loại ra khỏi Top 100 lần đầu tiên chỉ vào giữa tháng 12. Xếp hạng GPI cao nhất của anh là đã đứng vị trí số 1, là khi anh đạt được vào tháng 4 năm 2014.
Ý kiến của bạn: